Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 7 | 315 | 307 | 295 | 278 | 257 |
2 | 3 | 13 | 183 | 168 | 143 | 134 | 113 |
3 | 5 | 3 | 475 | 161 | 425 | 398 | 369 |
4 | 5 | 9 | 460 | 447 | 437 | 427 | 398 |
5 | 3 | 17 | 143 | 143 | 131 | 107 | 94 |
6 | 4 | 11 | 358 | 336 | 308 | 268 | 243 |
7 | 4 | 5 | 337 | 322 | 305 | 286 | 253 |
8 | 3 | 15 | 179 | 160 | 151 | 125 | 123 |
9 | 4 | 1 | 389 | 364 | 350 | 300 | 271 |
10 | 3 | 16 | 125 | 113 | 109 | 101 | 93 |
11 | 4 | 6 | 383 | 371 | 358 | 318 | 290 |
12 | 4 | 14 | 298 | 285 | 271 | 244 | 231 |
13 | 4 | 4 | 391 | 375 | 345 | 321 | 283 |
14 | 4 | 12 | 355 | 333 | 317 | 264 | 249 |
15 | 5 | 2 | 529 | 518 | 809 | 460 | 434 |
16 | 4 | 8 | 383 | 358 | 341 | 320 | 276 |
17 | 3 | 18 | 124 | 115 | 103 | 100 | 87 |
18 | 5 | 10 | 511 | 489 | 467 | 440 | 397 |
TOTAL | 71 | - | 5938 m | 5365 m | 5665 m | 4891 m | 4461 m |
SSS hommes | 9.99 | 72 | 70 | 68 | 66 |
SSS dames | 0 | 78 | 76 | 73 | 71 |
Slope hommes | 152 | 146 | 138 | 133 | 129 |
Slope dames | 0 | 153 | 149 | 143 | 130 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement