Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 5 | 356 | 356 | 337 | 279 | 251 |
2 | 3 | 17 | 157 | 157 | 145 | 132 | 123 |
3 | 5 | 10 | 486 | 486 | 447 | 421 | 376 |
4 | 3 | 7 | 183 | 183 | 164 | 123 | 113 |
5 | 4 | 16 | 285 | 285 | 241 | 221 | 217 |
6 | 4 | 3 | 353 | 353 | 270 | 219 | 211 |
7 | 4 | 4 | 330 | 330 | 249 | 228 | 217 |
8 | 4 | 11 | 307 | 307 | 272 | 217 | 206 |
9 | 4 | 13 | 264 | 264 | 230 | 226 | 184 |
10 | 3 | 18 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
11 | 5 | 1 | 530 | 530 | 504 | 458 | 451 |
12 | 3 | 12 | 159 | 159 | 142 | 123 | 104 |
13 | 4 | 9 | 280 | 280 | 272 | 264 | 256 |
14 | 4 | 6 | 326 | 326 | 294 | 258 | 244 |
15 | 4 | 8 | 296 | 296 | 273 | 245 | 236 |
16 | 4 | 2 | 342 | 342 | 320 | 287 | 281 |
17 | 4 | 14 | 250 | 250 | 240 | 219 | 206 |
18 | 5 | 15 | 458 | 458 | 422 | 383 | 355 |
TOTAL | 71 | - | 5462 m | 5462 m | 4922 m | 4393 m | 4121 m |
SSS hommes | 9.99 | 71 | 69 | 66 | 65 |
SSS dames | 77 | 77 | 74 | 71 | 69 |
Slope hommes | 127 | 127 | 116 | 110 | 108 |
Slope dames | 133 | 133 | 126 | 119 | 113 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement