Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 5 | 3 | 513 | 513 | 466 | 420 | 420 |
2 | 4 | 4 | 322 | 322 | 322 | 252 | 252 |
3 | 4 | 18 | 281 | 281 | 281 | 271 | 271 |
4 | 4 | 17 | 301 | 301 | 301 | 258 | 258 |
5 | 4 | 11 | 309 | 309 | 294 | 275 | 260 |
6 | 3 | 16 | 124 | 124 | 124 | 124 | 68 |
7 | 4 | 1 | 333 | 333 | 273 | 232 | 198 |
8 | 3 | 12 | 171 | 171 | 152 | 122 | 122 |
9 | 4 | 8 | 329 | 329 | 315 | 304 | 245 |
10 | 3 | 10 | 155 | 155 | 155 | 142 | 142 |
11 | 4 | 9 | 321 | 321 | 305 | 187 | 187 |
12 | 3 | 2 | 168 | 168 | 151 | 151 | 142 |
13 | 4 | 15 | 310 | 310 | 281 | 214 | 214 |
14 | 5 | 7 | 479 | 479 | 453 | 412 | 393 |
15 | 4 | 13 | 279 | 279 | 266 | 247 | 247 |
16 | 5 | 6 | 440 | 440 | 409 | 409 | 346 |
17 | 4 | 5 | 309 | 309 | 275 | 251 | 216 |
18 | 5 | 17 | 477 | 477 | 450 | 403 | 380 |
TOTAL | 72 | - | 5621 m | 5621 m | 5273 m | 4674 m | 4361 m |
SSS hommes | 9.99 | 72 | 70 | 67 | 65 |
SSS dames | 77 | 77 | 75 | 71 | 70 |
Slope hommes | 140 | 140 | 135 | 129 | 125 |
Slope dames | 142 | 142 | 138 | 130 | 122 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement