Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 9 | 356 | 356 | 300 | 268 | 245 |
2 | 4 | 15 | 270 | 270 | 270 | 198 | 198 |
3 | 3 | 13 | 173 | 173 | 144 | 122 | 122 |
4 | 5 | 7 | 461 | 461 | 391 | 341 | 341 |
5 | 4 | 5 | 371 | 371 | 332 | 272 | 264 |
6 | 3 | 17 | 114 | 114 | 97 | 82 | 82 |
7 | 5 | 3 | 491 | 491 | 422 | 401 | 353 |
8 | 4 | 11 | 369 | 369 | 342 | 309 | 208 |
9 | 4 | 1 | 390 | 390 | 350 | 333 | 313 |
10 | 4 | 2 | 344 | 344 | 302 | 294 | 294 |
11 | 3 | 16 | 160 | 160 | 160 | 124 | 124 |
12 | 4 | 8 | 351 | 351 | 315 | 280 | 280 |
13 | 3 | 14 | 164 | 164 | 151 | 116 | 75 |
14 | 5 | 4 | 447 | 447 | 447 | 375 | 358 |
15 | 4 | 10 | 344 | 344 | 322 | 266 | 266 |
16 | 4 | 12 | 328 | 328 | 294 | 257 | 225 |
17 | 4 | 18 | 242 | 242 | 224 | 198 | 198 |
18 | 5 | 6 | 521 | 521 | 471 | 444 | 386 |
TOTAL | 72 | - | 5896 m | 5896 m | 5334 m | 4680 m | 4332 m |
SSS hommes | 9.99 | 73 | 71 | 67 | 66 |
SSS dames | 0 | 0 | 76 | 72 | 70 |
Slope hommes | 139 | 139 | 128 | 122 | 118 |
Slope dames | 0 | 0 | 132 | 124 | 120 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement