Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 7 | 368 | 345 | 304 | 285 | 267 |
2 | 5 | 17 | 477 | 451 | 422 | 395 | 374 |
3 | 3 | 11 | 155 | 155 | 153 | 150 | 134 |
4 | 4 | 5 | 374 | 336 | 316 | 294 | 262 |
5 | 4 | 3 | 336 | 313 | 296 | 253 | 242 |
6 | 4 | 15 | 303 | 252 | 224 | 198 | 176 |
7 | 5 | 9 | 511 | 501 | 465 | 445 | 414 |
8 | 3 | 13 | 176 | 155 | 138 | 123 | 106 |
9 | 4 | 1 | 391 | 370 | 344 | 319 | 296 |
10 | 4 | 6 | 421 | 397 | 376 | 362 | 338 |
11 | 5 | 12 | 458 | 443 | 414 | 369 | 348 |
12 | 4 | 2 | 409 | 400 | 374 | 323 | 304 |
13 | 3 | 8 | 209 | 199 | 173 | 147 | 146 |
14 | 5 | 10 | 451 | 430 | 408 | 380 | 358 |
15 | 4 | 18 | 328 | 299 | 273 | 244 | 227 |
16 | 3 | 16 | 123 | 123 | 123 | 92 | 77 |
17 | 4 | 4 | 401 | 386 | 356 | 339 | 317 |
18 | 3 | 14 | 193 | 147 | 147 | 122 | 99 |
TOTAL | 71 | - | 6084 m | 5702 m | 5306 m | 4840 m | 4485 m |
SSS hommes | 72.7 | 71 | 69.5 | 69 | 67 |
SSS dames | 0 | 77.4 | 74.8 | 75 | 72 |
Slope hommes | 136 | 134 | 127 | 122 | 118 |
Slope dames | 0 | 0 | 139 | 137 | 128 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement