| Golf Club du Croisic |
| Golf de la Pointe, 44490 Le Croisic |
| Pays de la Loire |
| 02 40 23 14 60 |
| lecroisic@bluegreen.com |
| http://croisic.bluegreen.com/fr |
| 9 trous |
| Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
| 1 | 3 | 13 | 130 | 130 | 130 | 123 | 123 |
| 2 | 4 | 5 | 302 | 302 | 302 | 292 | 292 |
| 3 | 4 | 1 | 378 | 378 | 378 | 347 | 347 |
| 4 | 4 | 15 | 253 | 253 | 253 | 244 | 244 |
| 5 | 3 | 11 | 161 | 161 | 161 | 127 | 127 |
| 6 | 4 | 17 | 284 | 284 | 284 | 265 | 265 |
| 7 | 3 | 9 | 91 | 91 | 91 | 85 | 85 |
| 8 | 4 | 3 | 342 | 342 | 342 | 331 | 331 |
| 9 | 3 | 7 | 129 | 129 | 129 | 115 | 115 |
| TOTAL | 32 | - | 2070 m | 2070 m | 2070 m | 1929 m | 1929 m |
| SSS hommes | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 62.6 | 62.6 |
| SSS dames | - | - | 67.2 | 65.4 | 65.4 |
| Slope hommes | 112 | 112 | 112 | 110 | 110 |
| Slope dames | - | - | 122 | 118 | 118 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement