Garden Golf de Carquefou |
Boulevard de l'Epinay, 44470 Carquefou |
Pays de la Loire |
02 40 52 73 74 |
contact@gardengolf-carquefou.fr |
http://www.ngf-golf.com/gardengolf-carquefou/ |
18 trous |
Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 5 | 393 | 393 | 388 | 366 | 318 |
2 | 4 | 11 | 307 | 307 | 279 | 270 | 260 |
3 | 5 | 15 | 449 | 449 | 430 | 389 | 389 |
4 | 4 | 4 | 361 | 361 | 346 | 304 | 299 |
5 | 3 | 14 | 144 | 144 | 132 | 127 | 116 |
6 | 5 | 10 | 506 | 506 | 448 | 422 | 380 |
7 | 4 | 8 | 312 | 312 | 294 | 284 | 254 |
8 | 3 | 13 | 165 | 165 | 158 | 139 | 121 |
9 | 4 | 17 | 298 | 298 | 280 | 267 | 262 |
10 | 4 | 12 | 327 | 327 | 316 | 285 | 285 |
11 | 4 | 3 | 371 | 371 | 342 | 309 | 258 |
12 | 3 | 18 | 141 | 141 | 132 | 123 | 113 |
13 | 3 | 1 | 190 | 190 | 171 | 144 | 135 |
14 | 5 | 9 | 475 | 475 | 454 | 440 | 411 |
15 | 4 | 2 | 358 | 358 | 342 | 308 | 270 |
16 | 5 | 6 | 462 | 462 | 440 | 413 | 402 |
17 | 3 | 16 | 155 | 155 | 149 | 129 | 119 |
18 | 4 | 7 | 351 | 351 | 326 | 311 | 275 |
TOTAL | 71 | - | 5765 m | 5765 m | 5427 m | 5030 m | 4667 m |
SSS hommes | 71.1 | 71.1 | 69.1 | 67.1 | 65.3 |
SSS dames | 77 | 77 | 74.9 | 72.5 | 70 |
Slope hommes | 127 | 127 | 124 | 120 | 117 |
Slope dames | 136 | 136 | 131 | 126 | 121 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement