Golf de Cholet |
Allée du Chêne Landry, 49300 Cholet |
Pays de la Loire |
02 41 71 05 01 |
golf@csl-cholet.fr |
http://www.choletgolf.com |
18 trous |
Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 4 | 367 | 367 | 343 | 336 | 307 |
2 | 3 | 10 | 183 | 183 | 172 | 156 | 146 |
3 | 4 | 7 | 401 | 401 | 373 | 278 | 278 |
4 | 4 | 1 | 389 | 389 | 366 | 358 | 332 |
5 | 3 | 18 | 138 | 138 | 131 | 98 | 90 |
6 | 5 | 8 | 513 | 513 | 495 | 457 | 417 |
7 | 4 | 2 | 373 | 373 | 354 | 332 | 332 |
8 | 3 | 9 | 188 | 188 | 179 | 146 | 140 |
9 | 4 | 6 | 373 | 373 | 364 | 335 | 335 |
10 | 5 | 17 | 459 | 459 | 439 | 392 | 369 |
11 | 4 | 14 | 246 | 246 | 241 | 229 | 221 |
12 | 5 | 5 | 454 | 454 | 436 | 404 | 397 |
13 | 4 | 3 | 396 | 396 | 379 | 348 | 309 |
14 | 4 | 11 | 275 | 275 | 275 | 244 | 213 |
15 | 3 | 16 | 144 | 144 | 144 | 129 | 129 |
16 | 4 | 13 | 311 | 311 | 283 | 272 | 241 |
17 | 4 | 15 | 353 | 353 | 326 | 317 | 312 |
18 | 4 | 12 | 308 | 308 | 302 | 289 | 235 |
TOTAL | 71 | - | 5871 m | 5871 m | 5602 m | 5120 m | 4803 m |
SSS hommes | 72.3 | 72.3 | 71.3 | 68.9 | 67.3 |
SSS dames | - | - | 76.9 | 74 | 72.5 |
Slope hommes | 132 | 132 | 126 | 121 | 118 |
Slope dames | - | - | 134 | 127 | 124 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement