Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 14 | 297 | 297 | 284 | 284 | 278 |
2 | 4 | 8 | 350 | 350 | 333 | 319 | 315 |
3 | 5 | 2 | 448 | 448 | 436 | 406 | 401 |
4 | 4 | 12 | 256 | 256 | 256 | 234 | 234 |
5 | 3 | 16 | 116 | 116 | 110 | 100 | 80 |
6 | 4 | 6 | 306 | 306 | 306 | 296 | 296 |
7 | 3 | 10 | 154 | 154 | 149 | 140 | 135 |
8 | 4 | 4 | 314 | 314 | 306 | 280 | 275 |
9 | 4 | 18 | 227 | 227 | 227 | 217 | 217 |
10 | 4 | 1 | 391 | 391 | 381 | 360 | 360 |
11 | 3 | 3 | 208 | 208 | 191 | 151 | 151 |
12 | 4 | 7 | 327 | 327 | 286 | 281 | 281 |
13 | 4 | 11 | 301 | 301 | 284 | 264 | 264 |
14 | 3 | 15 | 157 | 157 | 149 | 116 | 111 |
15 | 4 | 5 | 165 | 165 | 145 | 283 | 276 |
16 | 3 | 13 | 175 | 175 | 136 | 121 | 118 |
17 | 4 | 9 | 344 | 344 | 334 | 283 | 276 |
18 | 4 | 17 | 269 | 269 | 245 | 220 | 215 |
TOTAL | 68 | - | 4805 m | 4805 m | 4558 m | 4355 m | 4283 m |
SSS hommes | 9.99 | 68 | 67 | 65 | 64 |
SSS dames | 73 | 73 | 71 | 69 | 68 |
Slope hommes | 130 | 130 | 127 | 123 | 122 |
Slope dames | 131 | 131 | 128 | 123 | 120 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement