| Golf d'Orléans-Donnery |
| Domaine de la Touche, 45450 Donnery |
| Centre-Val de Loire |
| 02 38 59 25 15 |
| direction.donnerygolf@orange.fr |
| http://www.golf-orleans-donnery.fr/ |
| 18 trous |
| Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
| 1 | 5 | 15 | 433 | 433 | 427 | 427 | 420 |
| 2 | 4 | 12 | 334 | 334 | 330 | 282 | 278 |
| 3 | 3 | 13 | 163 | 163 | 163 | 143 | 143 |
| 4 | 4 | 8 | 332 | 332 | 326 | 289 | 283 |
| 5 | 4 | 2 | 339 | 339 | 335 | 329 | 324 |
| 6 | 5 | 5 | 509 | 509 | 500 | 427 | 422 |
| 7 | 4 | 4 | 338 | 338 | 329 | 262 | 257 |
| 8 | 4 | 10 | 334 | 334 | 326 | 253 | 248 |
| 9 | 3 | 16 | 124 | 124 | 124 | 118 | 71 |
| 10 | 4 | 3 | 355 | 355 | 346 | 305 | 299 |
| 11 | 4 | 18 | 271 | 271 | 260 | 248 | 214 |
| 12 | 3 | 17 | 120 | 120 | 112 | 104 | 104 |
| 13 | 4 | 11 | 311 | 311 | 304 | 296 | 262 |
| 14 | 5 | 6 | 448 | 448 | 437 | 390 | 386 |
| 15 | 4 | 14 | 289 | 289 | 273 | 238 | 193 |
| 16 | 3 | 7 | 188 | 188 | 176 | 148 | 143 |
| 17 | 4 | 9 | 303 | 303 | 297 | 284 | 243 |
| 18 | 4 | 1 | 407 | 407 | 285 | 336 | 330 |
| TOTAL | 71 | - | 5598 m | 5598 m | 5350 m | 4879 m | 4620 m |
| SSS hommes | 70.2 | 70.2 | 69.5 | 66.6 | 65.3 |
| SSS dames | 75.9 | 75.9 | 75 | 71.5 | 69.8 |
| Slope hommes | 128 | 128 | 124 | 118 | 116 |
| Slope dames | 131 | 131 | 130 | 122 | 119 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement