Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 11 | 353 | 348 | 319 | 295 | 283 |
2 | 4 | 7 | 352 | 345 | 318 | 308 | 270 |
3 | 3 | 13 | 182 | 177 | 168 | 159 | 138 |
4 | 5 | 1 | 492 | 483 | 444 | 416 | 400 |
5 | 4 | 9 | 327 | 320 | 300 | 290 | 273 |
6 | 5 | 3 | 464 | 460 | 451 | 427 | 409 |
7 | 4 | 15 | 328 | 313 | 295 | 287 | 258 |
8 | 3 | 17 | 154 | 150 | 131 | 122 | 94 |
9 | 4 | 5 | 398 | 392 | 368 | 349 | 327 |
10 | 5 | 4 | 450 | 443 | 443 | 400 | 394 |
11 | 3 | 10 | 175 | 170 | 156 | 147 | 121 |
12 | 4 | 14 | 359 | 355 | 335 | 319 | 304 |
13 | 4 | 6 | 314 | 307 | 300 | 290 | 281 |
14 | 3 | 12 | 154 | 148 | 138 | 130 | 108 |
15 | 4 | 2 | 369 | 362 | 333 | 320 | 296 |
16 | 4 | 18 | 300 | 298 | 287 | 267 | 246 |
17 | 4 | 8 | 384 | 377 | 360 | 345 | 328 |
18 | 5 | 16 | 480 | 445 | 445 | 402 | 396 |
TOTAL | 72 | - | 6035 m | 5893 m | 5591 m | 5273 m | 4926 m |
SSS hommes | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSS dames | - | - | 0 | 0 | 0 |
Slope hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slope dames | - | - | 0 | 0 | 0 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement