Golf de la Sorelle |
Domaine de Gravagneux, 01320 Villette sur Ain |
Auvergne-Rhône-Alpes |
04 74 35 47 27 |
accueil@golf-lasorelle.com |
http://www.golf-lasorelle.com/ |
18 trous |
Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 3 | 15 | 130 | 130 | 130 | 118 | 118 |
2 | 4 | 5 | 352 | 352 | 344 | 317 | 276 |
3 | 5 | 7 | 441 | 441 | 408 | 345 | 308 |
4 | 4 | 9 | 313 | 313 | 297 | 258 | 258 |
5 | 4 | 1 | 428 | 428 | 392 | 374 | 358 |
6 | 4 | 3 | 355 | 355 | 342 | 342 | 278 |
7 | 3 | 11 | 168 | 168 | 161 | 119 | 119 |
8 | 4 | 17 | 285 | 285 | 271 | 240 | 213 |
9 | 5 | 13 | 422 | 422 | 404 | 392 | 359 |
10 | 4 | 2 | 381 | 381 | 343 | 337 | 321 |
11 | 4 | 8 | 322 | 322 | 295 | 260 | 230 |
12 | 4 | 12 | 265 | 265 | 265 | 240 | 220 |
13 | 4 | 10 | 325 | 325 | 299 | 261 | 247 |
14 | 4 | 4 | 321 | 321 | 299 | 293 | 250 |
15 | 4 | 6 | 364 | 364 | 304 | 304 | 251 |
16 | 3 | 16 | 189 | 189 | 159 | 121 | 121 |
17 | 5 | 14 | 487 | 487 | 466 | 426 | 426 |
18 | 4 | 18 | 229 | 229 | 221 | 214 | 206 |
TOTAL | 72 | - | 5777 m | 5777 m | 5400 m | 4961 m | 4559 m |
SSS hommes | 70.6 | 70.6 | 68.5 | 66.3 | 64.3 |
SSS dames | 76.3 | 76.3 | 74 | 71.3 | 69 |
Slope hommes | 133 | 133 | 124 | 119 | 115 |
Slope dames | 137 | 137 | 133 | 127 | 120 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement