Fiche parcours - Golf hôtel de Mont Griffon 18 Trous / Les lacs Retour Club house

Golf hôtel de Mont Griffon 18 Trous / Les lacs
Golf hôtel de Mont Griffon 18 Trous / Les lacs
Route Départementale 909, 95270 LUZARCHES
Ile de France

01 34 68 10 10
golf@golfmontgriffon.com
www.golfmontgriffon.com

18 trous
Trou Par Hcp Distances
1 4 16 335 335 319 294 254
2 4 6 338 338 335 299 290
3 4 4 332 332 324 281 270
4 4 12 340 340 331 315 265
5 5 10 464 464 455 436 418
6 3 18 155 155 145 142 123
7 3 14 180 180 136 118 118
8 5 8 437 437 427 419 369
9 4 2 358 358 344 316 304
10 4 17 340 340 315 304 272
11 3 13 145 145 139 115 111
12 5 9 476 476 458 436 412
13 5 3 456 456 450 422 411
14 4 15 350 350 322 270 259
15 4 1 362 362 358 334 326
16 3 11 144 144 135 127 109
17 4 7 359 359 351 321 291
18 4 5 336 336 299 275 262
TOTAL 72 - 5907 m 5907 m 5643 m 5224 m 4864 m
SSS hommes 71,9 71,9 70,5 68,4 66,6
SSS dames 76,3 73,7 71,3
Slope hommes 137 137 130 127 122
Slope dames 0 0 138 133 127
Imprimer une carte de score

Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement