Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 11 | 283 | 283 | 270 | 260 | 235 |
2 | 4 | 12 | 230 | 230 | 230 | 203 | 203 |
3 | 5 | 14 | 486 | 486 | 435 | 430 | 430 |
4 | 5 | 17 | 430 | 430 | 430 | 350 | 350 |
5 | 3 | 7 | 159 | 159 | 134 | 123 | 120 |
6 | 4 | 9 | 324 | 324 | 285 | 280 | 251 |
7 | 4 | 4 | 430 | 430 | 365 | 365 | 330 |
8 | 3 | 10 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 |
9 | 5 | 6 | 421 | 421 | 421 | 370 | 370 |
10 | 4 | 13 | 311 | 311 | 279 | 2879 | 261 |
11 | 3 | 5 | 170 | 170 | 155 | 143 | 95 |
12 | 3 | 18 | 149 | 149 | 149 | 120 | 120 |
13 | 5 | 3 | 486 | 486 | 453 | 435 | 435 |
14 | 3 | 15 | 134 | 134 | 134 | 128 | 128 |
15 | 3 | 16 | 143 | 143 | 137 | 137 | 101 |
16 | 4 | 2 | 380 | 380 | 358 | 330 | 251 |
17 | 4 | 1 | 365 | 365 | 355 | 336 | 260 |
18 | 3 | 8 | 153 | 153 | 153 | 130 | 130 |
TOTAL | 69 | - | 5214 m | 5214 m | 4903 m | 7144 m | 4195 m |
SSS hommes | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSS dames | - | - | 0 | 0 | 0 |
Slope hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slope dames | - | - | 0 | 0 | 0 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement