Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 9 | 356 | 356 | 345 | 294 | 287 |
2 | 3 | 7 | 212 | 212 | 182 | 140 | 134 |
3 | 5 | 1 | 439 | 439 | 399 | 382 | 374 |
4 | 5 | 3 | 450 | 450 | 428 | 406 | 384 |
5 | 3 | 11 | 136 | 136 | 129 | 91 | 78 |
6 | 4 | 17 | 277 | 277 | 262 | 247 | 243 |
7 | 4 | 13 | 253 | 253 | 227 | 204 | 183 |
8 | 3 | 15 | 141 | 141 | 118 | 102 | 84 |
9 | 4 | 5 | 381 | 381 | 381 | 294 | 288 |
10 | 5 | 10 | 493 | 493 | 454 | 427 | 422 |
11 | 4 | 2 | 331 | 331 | 325 | 283 | 263 |
12 | 4 | 16 | 334 | 334 | 310 | 290 | 264 |
13 | 5 | 4 | 424 | 424 | 415 | 358 | 326 |
14 | 4 | 6 | 316 | 316 | 300 | 272 | 265 |
15 | 3 | 12 | 155 | 155 | 150 | 135 | 135 |
16 | 4 | 8 | 368 | 368 | 314 | 296 | 290 |
17 | 3 | 18 | 106 | 106 | 98 | 90 | 56 |
18 | 5 | 14 | 431 | 431 | 400 | 378 | 347 |
TOTAL | 72 | - | 5603 m | 5603 m | 5237 m | 4689 m | 4423 m |
SSS hommes | 71 | 71 | 69,6 | 66,9 | 65.8 |
SSS dames | 76.7 | 76.7 | 74.5 | 71.2 | 70.3 |
Slope hommes | 130 | 130 | 124 | 118 | 116 |
Slope dames | 1380 | 138 | 133 | 126 | 123 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement