| Golf du Lac au Duc |
| 56800 PLOERMEL |
| Bretagne |
| 02 97 72 37 20 |
| ploermel@bluegreen.com |
| http://www.as-golf-lacauduc.com/ |
| 9 trous |
| Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
| 1 | 4 | 11 | 361 | 361 | 354 | 305 | 298 |
| 2 | 4 | 15 | 272 | 272 | 267 | 230 | 223 |
| 3 | 3 | 17 | 123 | 123 | 118 | 104 | 100 |
| 4 | 5 | 3 | 544 | 544 | 525 | 460 | 443 |
| 5 | 4 | 5 | 327 | 327 | 323 | 278 | 272 |
| 6 | 4 | 13 | 323 | 323 | 317 | 268 | 262 |
| 7 | 4 | 1 | 345 | 345 | 322 | 271 | 263 |
| 8 | 3 | 9 | 150 | 150 | 144 | 127 | 122 |
| 9 | 5 | 7 | 476 | 476 | 456 | 400 | 391 |
| TOTAL | 36 | - | 2921 m | 2921 m | 2826 m | 2443 m | 2374 m |
| SSS hommes | 70.1 | 70.1 | 68.9 | 65.2 | 64.5 |
| SSS dames | - | - | 74.5 | 69.9 | 69.0 |
| Slope hommes | 120 | 120 | 120 | 112 | 111 |
| Slope dames | - | - | 125 | 116 | 115 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement