Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 4 | 406 | 406 | 384 | 360 | 352 |
2 | 3 | 8 | 198 | 198 | 174 | 152 | 136 |
3 | 4 | 12 | 311 | 304 | 294 | 283 | 258 |
4 | 4 | 10 | 348 | 348 | 332 | 303 | 297 |
5 | 3 | 16 | 137 | 130 | 122 | 109 | 106 |
6 | 4 | 14 | 350 | 340 | 297 | 246 | 241 |
7 | 5 | 2 | 502 | 485 | 477 | 445 | 412 |
8 | 5 | 18 | 479 | 479 | 456 | 428 | 400 |
9 | 4 | 6 | 397 | 380 | 367 | 345 | 335 |
10 | 4 | 11 | 370 | 370 | 321 | 299 | 293 |
11 | 3 | 15 | 177 | 160 | 141 | 121 | 106 |
12 | 4 | 5 | 400 | 384 | 367 | 323 | 307 |
13 | 4 | 1 | 368 | 350 | 341 | 302 | 291 |
14 | 5 | 7 | 508 | 500 | 473 | 440 | 386 |
15 | 3 | 13 | 177 | 168 | 157 | 142 | 132 |
16 | 5 | 9 | 466 | 466 | 448 | 426 | 401 |
17 | 4 | 3 | 389 | 369 | 341 | 328 | 316 |
18 | 4 | 17 | 332 | 332 | 315 | 275 | 264 |
TOTAL | 72 | - | 6315 m | 6169 m | 5807 m | 5327 m | 5033 m |
SSS hommes | 74.0 | 74.0 | 72.3 | 69.7 | 68.2 |
SSS dames | 0 | 0 | 78.4 | 75.2 | 73.3 |
Slope hommes | 136 | 136 | 129 | 124 | 121 |
Slope dames | 0 | 0 | 134 | 127 | 125 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement