Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 17 | 240 | 240 | 240 | 226 | 226 |
2 | 3 | 15 | 124 | 124 | 124 | 106 | 106 |
3 | 4 | 3 | 349 | 349 | 349 | 330 | 330 |
4 | 3 | 11 | 154 | 154 | 154 | 130 | 130 |
5 | 4 | 1 | 398 | 398 | 398 | 366 | 366 |
6 | 4 | 13 | 234 | 234 | 234 | 211 | 211 |
7 | 3 | 5 | 114 | 114 | 114 | 104 | 104 |
8 | 4 | 9 | 264 | 264 | 264 | 251 | 251 |
9 | 4 | 7 | 296 | 296 | 296 | 261 | 261 |
10 | 4 | 4 | 338 | 338 | 338 | 320 | 320 |
11 | 4 | 12 | 295 | 295 | 295 | 239 | 239 |
12 | 4 | 6 | 331 | 331 | 331 | 312 | 312 |
13 | 3 | 16 | 133 | 133 | 133 | 112 | 112 |
14 | 4 | 2 | 374 | 374 | 374 | 358 | 358 |
15 | 3 | 18 | 140 | 140 | 140 | 116 | 116 |
16 | 4 | 10 | 225 | 225 | 225 | 207 | 207 |
17 | 4 | 14 | 208 | 208 | 208 | 192 | 192 |
18 | 4 | 8 | 269 | 269 | 269 | 255 | 255 |
TOTAL | 67 | - | 4486 m | 4486 m | 4486 m | 4096 m | 4096 m |
SSS hommes | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 60.4 | 60.4 |
SSS dames | - | - | 67.5 | 64.1 | 64.1 |
Slope hommes | 97 | 97 | 97 | 92 | 92 |
Slope dames | - | - | 112 | 105 | 105 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement