Golf de Saint Samson |
Avenue Jacques Ferronière, 22560 PLEUMEUR BODOU |
Bretagne |
02 96 23 87 34 |
golf-hotel2@wanadoo.fr |
http://asgolfsaintsamson.com/ |
18 trous |
Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 6 | 289 | 289 | 275 | 253 | 253 |
2 | 3 | 16 | 164 | 164 | 150 | 150 | 133 |
3 | 5 | 2 | 492 | 492 | 482 | 434 | 434 |
4 | 3 | 8 | 157 | 157 | 148 | 146 | 134 |
5 | 4 | 12 | 346 | 346 | 308 | 290 | 258 |
6 | 4 | 10 | 303 | 303 | 303 | 275 | 275 |
7 | 4 | 18 | 288 | 288 | 271 | 262 | 262 |
8 | 3 | 14 | 166 | 166 | 156 | 148 | 140 |
9 | 5 | 4 | 487 | 487 | 475 | 425 | 425 |
10 | 4 | 7 | 369 | 369 | 346 | 300 | 300 |
11 | 5 | 5 | 468 | 468 | 453 | 393 | 385 |
12 | 5 | 3 | 515 | 515 | 493 | 457 | 433 |
13 | 3 | 15 | 150 | 150 | 144 | 137 | 131 |
14 | 4 | 11 | 326 | 326 | 290 | 267 | 267 |
15 | 4 | 9 | 349 | 349 | 335 | 320 | 291 |
16 | 4 | 1 | 403 | 403 | 358 | 358 | 332 |
17 | 3 | 13 | 173 | 173 | 164 | 144 | 144 |
18 | 4 | 17 | 319 | 319 | 310 | 269 | 269 |
TOTAL | 71 | - | 5764 m | 5764 m | 5461 m | 5028 m | 4866 m |
SSS hommes | 70.7 | 70.7 | 68.9 | 66.7 | 65.9 |
SSS dames | 76.7 | 76.7 | 74.9 | 72.3 | 71.2 |
Slope hommes | 132 | 132 | 132 | 128 | 126 |
Slope dames | 144 | 144 | 140 | 134 | 131 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement