Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 10 | 290 | 290 | 274 | 255 | 255 |
2 | 4 | 4 | 364 | 364 | 351 | 330 | 312 |
3 | 4 | 17 | 286 | 286 | 286 | 251 | 251 |
4 | 4 | 8 | 286 | 286 | 280 | 244 | 244 |
5 | 3 | 16 | 138 | 138 | 138 | 122 | 112 |
6 | 5 | 1 | 540 | 540 | 522 | 490 | 451 |
7 | 5 | 6 | 435 | 435 | 390 | 361 | 318 |
8 | 4 | 12 | 315 | 315 | 315 | 287 | 287 |
9 | 3 | 14 | 161 | 161 | 151 | 135 | 135 |
10 | 5 | 5 | 486 | 486 | 459 | 432 | 404 |
11 | 3 | 9 | 194 | 194 | 175 | 165 | 114 |
12 | 4 | 7 | 385 | 385 | 352 | 336 | 297 |
13 | 4 | 3 | 402 | 402 | 369 | 336 | 336 |
14 | 3 | 15 | 126 | 126 | 115 | 108 | 108 |
15 | 4 | 18 | 310 | 310 | 310 | 280 | 280 |
16 | 4 | 2 | 378 | 378 | 370 | 300 | 300 |
17 | 3 | 12 | 173 | 173 | 160 | 147 | 140 |
18 | 4 | 11 | 288 | 288 | 288 | 165 | 165 |
TOTAL | 70 | - | 5557 m | 5557 m | 5305 m | 4744 m | 4509 m |
SSS hommes | 70.1 | 70.1 | 68.5 | 68.5 | 64.8 |
SSS dames | 76.4 | 76.4 | 74.7 | 71.3 | 69.6 |
Slope hommes | 125 | 125 | 124 | 118 | 116 |
Slope dames | 138 | 138 | 134 | 127 | 121 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement