Golf de Riom |
Parc Tertiaire, 63200 RIOM |
Auvergne-Rhône-Alpes |
04 73 38 3 |
golfderiom@orange.fr |
http://www.golfderiom.fr/ |
18 trous |
Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 3 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | 3 | 7 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
3 | 3 | 3 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
4 | 3 | 6 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
5 | 3 | 13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
6 | 3 | 14 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
7 | 3 | 12 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
8 | 3 | 5 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
9 | 3 | 9 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
10 | 3 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
11 | 3 | 4 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
12 | 3 | 2 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
13 | 3 | 17 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
14 | 3 | 18 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
15 | 3 | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
16 | 3 | 8 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
17 | 3 | 15 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
18 | 3 | 16 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
TOTAL | 54 | - | 1553 m | 1553 m | 1553 m | 1553 m | 1553 m |
SSS hommes | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
SSS dames | - | - | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
Slope hommes | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Slope dames | - | - | 90 | 90 | 90 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement