Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 12 | 354 | 354 | 344 | 326 | 262 |
2 | 4 | 15 | 309 | 309 | 270 | 254 | 237 |
3 | 3 | 1 | 177 | 177 | 151 | 126 | 106 |
4 | 4 | 8 | 364 | 364 | 345 | 310 | 270 |
5 | 5 | 4 | 507 | 507 | 465 | 440 | 415 |
6 | 4 | 14 | 336 | 336 | 309 | 281 | 245 |
7 | 3 | 17 | 162 | 162 | 142 | 125 | 100 |
8 | 4 | 6 | 370 | 370 | 360 | 345 | 310 |
9 | 4 | 10 | 293 | 293 | 283 | 238 | 233 |
10 | 3 | 9 | 157 | 157 | 138 | 125 | 107 |
11 | 5 | 11 | 461 | 461 | 425 | 401 | 389 |
12 | 3 | 16 | 168 | 168 | 140 | 110 | 90 |
13 | 5 | 18 | 433 | 433 | 401 | 374 | 345 |
14 | 4 | 13 | 320 | 320 | 305 | 285 | 280 |
15 | 5 | 3 | 507 | 507 | 480 | 454 | 411 |
16 | 3 | 7 | 147 | 147 | 135 | 115 | 90 |
17 | 4 | 5 | 397 | 397 | 354 | 317 | 290 |
18 | 4 | 2 | 395 | 395 | 372 | 341 | 310 |
TOTAL | 71 | - | 5857 m | 5857 m | 5419 m | 4967 m | 4490 m |
SSS hommes | 71.2 | 71.2 | 68.7 | 71.7 | 64.0 |
SSS dames | 0 | 0 | 74.5 | 71.7 | 68.1 |
Slope hommes | 130 | 130 | 124 | 126 | 114 |
Slope dames | 0 | 0 | 131 | 126 | 121 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement