Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 7 | 328 | 328 | 309 | 276 | 255 |
2 | 5 | 3 | 474 | 474 | 442 | 414 | 378 |
3 | 3 | 5 | 193 | 193 | 178 | 171 | 161 |
4 | 4 | 17 | 280 | 280 | 268 | 255 | 246 |
5 | 4 | 9 | 338 | 338 | 299 | 264 | 230 |
6 | 4 | 1 | 380 | 380 | 358 | 307 | 254 |
7 | 4 | 11 | 358 | 358 | 338 | 310 | 294 |
8 | 5 | 13 | 518 | 518 | 491 | 451 | 383 |
9 | 3 | 15 | 213 | 213 | 184 | 184 | 151 |
10 | 4 | 16 | 235 | 235 | 222 | 210 | 196 |
11 | 5 | 4 | 531 | 531 | 503 | 476 | 469 |
12 | 4 | 10 | 293 | 293 | 277 | 262 | 219 |
13 | 3 | 12 | 123 | 123 | 112 | 104 | 96 |
14 | 4 | 2 | 363 | 363 | 341 | 326 | 285 |
15 | 4 | 6 | 377 | 377 | 356 | 347 | 326 |
16 | 5 | 18 | 476 | 476 | 456 | 422 | 402 |
17 | 3 | 8 | 167 | 167 | 162 | 154 | 117 |
18 | 4 | 14 | 339 | 339 | 313 | 293 | 268 |
TOTAL | 72 | - | 5986 m | 5986 m | 5609 m | 5226 m | 4730 m |
SSS hommes | 72.2 | 72.2 | 70.5 | 68.6 | 66.1 |
SSS dames | - | - | 76 | 73.6 | 70.6 |
Slope hommes | 138 | 138 | 129 | 125 | 120 |
Slope dames | - | - | 136 | 131 | 125 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement