Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 11 | 345 | 3453 | 45332 | 253 | 236 |
2 | 4 | 7 | 375 | 375 | 347 | 260 | 252 |
3 | 5 | 3 | 491 | 491 | 465 | 395 | 384 |
4 | 3 | 13 | 187 | 187 | 174 | 132 | 103 |
5 | 5 | 1 | 507 | 507 | 492 | 460 | 439 |
6 | 4 | 9 | 386 | 386 | 374 | 339 | 321 |
7 | 3 | 15 | 166 | 166 | 153 | 140 | 118 |
8 | 4 | 17 | 371 | 371 | 300 | 281 | 267 |
9 | 4 | 5 | 425 | 425 | 404 | 322 | 287 |
10 | 4 | 10 | 272 | 272 | 258 | 201 | 198 |
11 | 4 | 12 | 361 | 361 | 345 | 320 | 310 |
12 | 5 | 18 | 438 | 438 | 423 | 377 | 370 |
13 | 4 | 6 | 304 | 304 | 295 | 275 | 253 |
14 | 3 | 8 | 125 | 125 | 121 | 117 | 117 |
15 | 4 | 4 | 375 | 375 | 362 | 332 | 305 |
16 | 4 | 2 | 406 | 406 | 393 | 320 | 306 |
17 | 3 | 14 | 161 | 161 | 136 | 118 | 96 |
18 | 4 | 16 | 254 | 254 | 338 | 290 | 226 |
TOTAL | 71 | - | 5949 m | 9057 m | 50712 m | 4932 m | 4588 m |
SSS hommes | 73.3 | 73.3 | 71.3 | 67.4 | 65.7 |
SSS dames | 0 | 0 | 77.1 | 72.3 | 70.4 |
Slope hommes | 142 | 142 | 138 | 130 | 127 |
Slope dames | 0 | 0 | 148 | 138 | 128 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement