Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 17 | 337 | 320 | 299 | 286 | 246 |
2 | 4 | 2 | 371 | 347 | 319 | 296 | 258 |
3 | 4 | 12 | 358 | 301 | 266 | 245 | 234 |
4 | 4 | 16 | 302 | 302 | 292 | 235 | 225 |
5 | 3 | 7 | 187 | 187 | 173 | 161 | 141 |
6 | 4 | 3 | 313 | 313 | 304 | 278 | 262 |
7 | 5 | 13 | 455 | 446 | 435 | 401 | 383 |
8 | 3 | 8 | 171 | 171 | 150 | 123 | 108 |
9 | 5 | 11 | 507 | 507 | 436 | 406 | 396 |
10 | 3 | 6 | 160 | 132 | 132 | 120 | 120 |
11 | 5 | 14 | 463 | 463 | 438 | 418 | 418 |
12 | 4 | 15 | 357 | 357 | 286 | 286 | 251 |
13 | 3 | 10 | 224 | 176 | 144 | 116 | 100 |
14 | 5 | 9 | 459 | 459 | 448 | 391 | 381 |
15 | 4 | 5 | 355 | 355 | 313 | 313 | 273 |
16 | 4 | 18 | 370 | 297 | 273 | 265 | 236 |
17 | 4 | 1 | 428 | 393 | 362 | 362 | 308 |
18 | 4 | 4 | 352 | 352 | 328 | 298 | 273 |
TOTAL | 72 | - | 6169 m | 5878 m | 5398 m | 5000 m | 4613 m |
SSS hommes | 73.8 | 72.5 | 70.7 | 68.8 | 66.8 |
SSS dames | 0 | 0 | 75.8 | 73.4 | 71.0 |
Slope hommes | 148 | 145 | 136 | 132 | 128 |
Slope dames | 0 | 0 | 147 | 142 | 138 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement