Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 16 | 375 | 375 | 353 | 337 | 317 |
2 | 5 | 6 | 443 | 417 | 383 | 363 | 345 |
3 | 4 | 14 | 304 | 286 | 267 | 257 | 246 |
4 | 3 | 18 | 149 | 149 | 129 | 103 | 77 |
5 | 4 | 8 | 385 | 345 | 316 | 298 | 280 |
6 | 3 | 10 | 172 | 163 | 153 | 144 | 123 |
7 | 4 | 5 | 443 | 422 | 396 | 386 | 369 |
8 | 4 | 12 | 353 | 333 | 301 | 285 | 266 |
9 | 4 | 2 | 380 | 359 | 326 | 306 | 279 |
10 | 4 | 7 | 413 | 395 | 374 | 342 | 342 |
11 | 3 | 13 | 179 | 148 | 122 | 107 | 91 |
12 | 5 | 1 | 486 | 465 | 448 | 428 | 422 |
13 | 4 | 9 | 339 | 323 | 264 | 254 | 245 |
14 | 3 | 15 | 195 | 177 | 150 | 140 | 117 |
15 | 4 | 5 | 363 | 316 | 292 | 282 | 248 |
16 | 4 | 3 | 329 | 294 | 272 | 257 | 237 |
17 | 4 | 17 | 326 | 326 | 299 | 283 | 262 |
18 | 5 | 11 | 499 | 465 | 440 | 408 | 389 |
TOTAL | 71 | - | 6133 m | 5758 m | 5285 m | 4980 m | 4655 m |
SSS hommes | 72.1 | 70.7 | 68.5 | 67 | 65.4 |
SSS dames | 76.6 | 76.6 | 73.7 | 71.8 | 70 |
Slope hommes | 142 | 139 | 131 | 128 | 125 |
Slope dames | 139 | 139 | 133 | 129 | 127 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement