Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 13 | 219 | 219 | 214 | 214 | 200 |
2 | 3 | 15 | 96 | 96 | 91 | 91 | 81 |
3 | 4 | 5 | 345 | 345 | 330 | 313 | 294 |
4 | 3 | 17 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 |
5 | 5 | 3 | 480 | 480 | 480 | 433 | 403 |
6 | 3 | 11 | 164 | 164 | 159 | 159 | 145 |
7 | 4 | 1 | 411 | 411 | 389 | 384 | 314 |
8 | 5 | 9 | 470 | 470 | 462 | 425 | 393 |
9 | 3 | 7 | 203 | 203 | 192 | 181 | 162 |
10 | 4 | 12 | 265 | 265 | 259 | 241 | 217 |
11 | 4 | 14 | 247 | 247 | 243 | 243 | 229 |
12 | 4 | 4 | 344 | 344 | 334 | 313 | 286 |
13 | 4 | 2 | 354 | 354 | 332 | 313 | 279 |
14 | 3 | 16 | 118 | 118 | 112 | 112 | 100 |
15 | 3 | 6 | 172 | 172 | 166 | 166 | 151 |
16 | 4 | 18 | 285 | 285 | 279 | 262 | 244 |
17 | 4 | 8 | 332 | 332 | 312 | 301 | 215 |
18 | 3 | 10 | 160 | 160 | 160 | 153 | 153 |
TOTAL | 67 | - | 4737 m | 4737 m | 4586 m | 4371 m | 3933 m |
SSS hommes | 65.6 | 65.6 | 64.9 | 63.8 | 61.7 |
SSS dames | 70.6 | 70.6 | 69.7 | 68.4 | 65.8 |
Slope hommes | 117 | 117 | 117 | 115 | 111 |
Slope dames | 130 | 130 | 128 | 125 | 113 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement