Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 14 | 340 | 340 | 313 | 298 | 279 |
2 | 5 | 16 | 465 | 465 | 443 | 400 | 350 |
3 | 4 | 8 | 372 | 372 | 353 | 315 | 274 |
4 | 4 | 18 | 276 | 276 | 245 | 231 | 216 |
5 | 3 | 12 | 195 | 195 | 167 | 156 | 132 |
6 | 4 | 4 | 395 | 395 | 369 | 361 | 329 |
7 | 3 | 6 | 160 | 160 | 144 | 128 | 115 |
8 | 4 | 2 | 404 | 404 | 370 | 351 | 307 |
9 | 5 | 10 | 512 | 512 | 465 | 454 | 411 |
10 | 5 | 7 | 533 | 533 | 510 | 450 | 412 |
11 | 4 | 3 | 385 | 385 | 347 | 308 | 278 |
12 | 3 | 17 | 113 | 113 | 107 | 102 | 100 |
13 | 4 | 5 | 336 | 336 | 324 | 310 | 285 |
14 | 4 | 1 | 374 | 374 | 337 | 300 | 286 |
15 | 4 | 9 | 500 | 500 | 450 | 401 | 360 |
16 | 3 | 15 | 155 | 155 | 134 | 120 | 100 |
17 | 4 | 11 | 380 | 380 | 368 | 338 | 307 |
18 | 3 | 13 | 153 | 153 | 138 | 123 | 110 |
TOTAL | 70 | - | 6048 m | 6048 m | 5584 m | 5146 m | 4651 m |
SSS hommes | 71.9 | 71.9 | 69.4 | 67.2 | 64.7 |
SSS dames | - | - | 75.1 | 72.5 | 69.4 |
Slope hommes | 133 | 133 | 126 | 121 | 116 |
Slope dames | - | - | 137 | 131 | 122 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement