| Golf du Medoc / Les chateaux |
| Chemin de Courmateau 33290 Le Pian en Médoc |
| Nouvelle-Aquitaine |
| 05 56 70 11 90 |
| golf@golf-du-medoc.com |
| http://www.golf-du-medoc.com/ |
| 18 trous |
| Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
| 1 | 4 | 9 | 405 | 372 | 341 | 301 | 301 |
| 2 | 5 | 7 | 527 | 522 | 505 | 465 | 430 |
| 3 | 4 | 15 | 362 | 357 | 317 | 287 | 260 |
| 4 | 4 | 1 | 432 | 412 | 394 | 369 | 329 |
| 5 | 3 | 13 | 155 | 150 | 127 | 103 | 96 |
| 6 | 4 | 5 | 410 | 366 | 332 | 271 | 271 |
| 7 | 4 | 11 | 365 | 360 | 324 | 282 | 257 |
| 8 | 3 | 17 | 149 | 144 | 122 | 95 | 83 |
| 9 | 4 | 3 | 437 | 417 | 386 | 327 | 311 |
| 10 | 5 | 14 | 464 | 459 | 433 | 399 | 399 |
| 11 | 4 | 8 | 365 | 360 | 324 | 310 | 268 |
| 12 | 3 | 16 | 411 | 385 | 367 | 282 | 234 |
| 13 | 4 | 6 | 411 | 385 | 367 | 284 | 234 |
| 14 | 5 | 18 | 489 | 484 | 442 | 418 | 386 |
| 15 | 4 | 10 | 386 | 381 | 346 | 306 | 278 |
| 16 | 4 | 2 | 424 | 419 | 385 | 359 | 311 |
| 17 | 3 | 12 | 218 | 192 | 167 | 129 | 129 |
| 18 | 4 | 4 | 405 | 400 | 368 | 340 | 326 |
| TOTAL | 71 | - | 6815 m | 6565 m | 6047 m | 5327 m | 4903 m |
| SSS hommes | 74.1 | 73.6 | 70.7 | 67.5 | 65.6 |
| SSS dames | 76.5 | 72.5 | 70.0 | ||
| Slope hommes | 133 | 134 | 129 | 127 | 118 |
| Slope dames | 0 | 0 | 133 | 124 | 121 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement