Fiche parcours - AS Golf Cote bleue Retour Club house

AS Golf Cote bleue
AS Golf Cote bleue
7 rue Massenet, 13960 SAUSSET LES PINS
Paca


9 trous
Trou Par Hcp Distances
1 3 0 66 66 66 66 66
2 3 0 68 68 68 68 68
3 3 0 105 105 105 105 105
4 4 0 195 195 195 183 183
5 3 0 112 112 112 83 83
6 3 0 176 176 176 138 138
7 4 0 210 210 210 189 189
8 4 0 244 244 244 212 212
9 4 0 189 189 189 176 176
TOTAL 31 - 1365 m 1365 m 1365 m 1220 m 1220 m
SSS hommes 57.2 57.2 57.2 57.0 57.0
SSS dames - - 58.9 58.6 58.6
Slope hommes 95 95 95 94 94
Slope dames - - 93 92 92
Imprimer une carte de score

Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement