Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 9 | 366 | 366 | 351 | 339 | 339 |
2 | 4 | 1 | 423 | 423 | 410 | 394 | 341 |
3 | 4 | 5 | 363 | 363 | 310 | 300 | 270 |
4 | 5 | 15 | 477 | 477 | 461 | 457 | 413 |
5 | 4 | 3 | 363 | 363 | 352 | 325 | 325 |
6 | 4 | 11 | 310 | 310 | 300 | 289 | 249 |
7 | 3 | 17 | 135 | 135 | 102 | 95 | 95 |
8 | 4 | 13 | 326 | 326 | 323 | 323 | 297 |
9 | 3 | 7 | 158 | 158 | 142 | 142 | 130 |
10 | 4 | 6 | 348 | 348 | 313 | 313 | 287 |
11 | 4 | 8 | 304 | 304 | 304 | 271 | 271 |
12 | 3 | 4 | 149 | 149 | 125 | 114 | 114 |
13 | 3 | 10 | 152 | 152 | 148 | 130 | 130 |
14 | 4 | 12 | 324 | 324 | 324 | 266 | 266 |
15 | 4 | 16 | 286 | 286 | 286 | 248 | 248 |
16 | 4 | 2 | 405 | 405 | 352 | 338 | 338 |
17 | 3 | 18 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
18 | 4 | 14 | 333 | 333 | 326 | 310 | 303 |
TOTAL | 68 | - | 5313 m | 5313 m | 5020 m | 4745 m | 4507 m |
SSS hommes | 68.9 | 68.9 | 67.3 | 65.9 | 64.7 |
SSS dames | 74.3 | 74.3 | 72.5 | 70.8 | 69.6 |
Slope hommes | 123 | 123 | 119 | 116 | 114 |
Slope dames | 128 | 128 | 124 | 121 | 117 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement