Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 5 | 296 | 296 | 287 | 262 | 251 |
2 | 5 | 17 | 419 | 419 | 411 | 369 | 363 |
3 | 3 | 15 | 130 | 130 | 124 | 117 | 112 |
4 | 5 | 13 | 467 | 467 | 462 | 403 | 394 |
5 | 3 | 7 | 177 | 177 | 172 | 156 | 148 |
6 | 4 | 3 | 381 | 381 | 372 | 336 | 326 |
7 | 3 | 11 | 192 | 192 | 151 | 142 | 134 |
8 | 5 | 9 | 460 | 460 | 430 | 423 | 417 |
9 | 4 | 1 | 350 | 350 | 343 | 315 | 304 |
10 | 5 | 12 | 440 | 440 | 431 | 388 | 376 |
11 | 4 | 6 | 326 | 326 | 286 | 275 | 246 |
12 | 3 | 4 | 153 | 153 | 141 | 123 | 115 |
13 | 5 | 2 | 453 | 453 | 433 | 400 | 375 |
14 | 4 | 18 | 240 | 240 | 240 | 208 | 191 |
15 | 3 | 14 | 162 | 162 | 152 | 133 | 124 |
16 | 4 | 16 | 306 | 306 | 267 | 259 | 238 |
17 | 3 | 10 | 189 | 189 | 184 | 147 | 136 |
18 | 4 | 8 | 358 | 358 | 347 | 325 | 312 |
TOTAL | 71 | - | 5499 m | 5499 m | 5233 m | 4781 m | 4562 m |
SSS hommes | 70.3 | 70.3 | 69.1 | 66.8 | 65.8 |
SSS dames | 76.3 | 76.3 | 74.6 | 71.9 | 70.6 |
Slope hommes | 124 | 124 | 120 | 116 | 114 |
Slope dames | 132 | 132 | 128 | 122 | 121 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement