| Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
| 1 | 4 | 11 | 342 | 342 | 325 | 305 | 280 |
| 2 | 4 | 5 | 397 | 397 | 373 | 358 | 342 |
| 3 | 5 | 15 | 471 | 471 | 451 | 430 | 384 |
| 4 | 4 | 1 | 372 | 372 | 343 | 325 | 299 |
| 5 | 5 | 3 | 517 | 517 | 483 | 454 | 393 |
| 6 | 4 | 7 | 355 | 355 | 345 | 325 | 277 |
| 7 | 3 | 13 | 181 | 181 | 142 | 116 | 98 |
| 8 | 4 | 17 | 299 | 299 | 287 | 260 | 243 |
| 9 | 4 | 9 | 358 | 358 | 347 | 317 | 302 |
| 10 | 3 | 12 | 147 | 147 | 138 | 129 | 110 |
| 11 | 5 | 6 | 452 | 452 | 432 | 405 | 390 |
| 12 | 3 | 16 | 151 | 151 | 134 | 123 | 114 |
| 13 | 4 | 2 | 324 | 324 | 294 | 284 | 274 |
| 14 | 3 | 8 | 155 | 155 | 139 | 130 | 120 |
| 15 | 4 | 18 | 317 | 317 | 277 | 254 | 246 |
| 16 | 5 | 4 | 472 | 472 | 448 | 407 | 368 |
| 17 | 4 | 14 | 315 | 315 | 290 | 264 | 258 |
| 18 | 5 | 10 | 465 | 465 | 441 | 407 | 368 |
| TOTAL | 73 | - | 6090 m | 6090 m | 5689 m | 5293 m | 4866 m |
| SSS hommes | 72.5 | 72.5 | 70.5 | 68.5 | 66.4 |
| SSS dames | 76.3 | 73.9 | 71 | ||
| Slope hommes | 136 | 136 | 127 | 124 | 119 |
| Slope dames | 0 | 0 | 137 | 132 | 127 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement