Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 5 | 10 | 399 | 399 | 386 | 352 | 352 |
2 | 3 | 14 | 161 | 161 | 124 | 119 | 104 |
3 | 4 | 2 | 367 | 367 | 358 | 328 | 305 |
4 | 3 | 16 | 163 | 163 | 155 | 146 | 138 |
5 | 5 | 12 | 456 | 456 | 428 | 402 | 387 |
6 | 4 | 18 | 279 | 279 | 264 | 249 | 242 |
7 | 4 | 6 | 392 | 392 | 372 | 358 | 353 |
8 | 3 | 4 | 209 | 209 | 196 | 179 | 164 |
9 | 4 | 17 | 329 | 329 | 290 | 264 | 258 |
10 | 5 | 7 | 491 | 491 | 484 | 459 | 450 |
11 | 4 | 3 | 372 | 372 | 352 | 339 | 322 |
12 | 3 | 13 | 174 | 174 | 166 | 145 | 132 |
13 | 4 | 11 | 362 | 362 | 346 | 333 | 276 |
14 | 5 | 1 | 534 | 534 | 503 | 471 | 447 |
15 | 4 | 8 | 362 | 362 | 336 | 306 | 232 |
16 | 4 | 5 | 310 | 310 | 298 | 269 | 269 |
17 | 3 | 9 | 166 | 166 | 166 | 156 | 156 |
18 | 4 | 15 | 333 | 333 | 327 | 289 | 289 |
TOTAL | 71 | - | 5859 m | 5859 m | 5551 m | 5164 m | 4876 m |
SSS hommes | 71.7 | 71.7 | 69.9 | 68 | 66.5 |
SSS dames | - | - | 76.1 | 73.7 | 71.6 |
Slope hommes | 128 | 128 | 123 | 120 | 117 |
Slope dames | 0 | 0 | 131 | 126 | 122 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement