Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 8 | 368 | 347 | 332 | 312 | 249 |
2 | 3 | 12 | 166 | 166 | 138 | 118 | 100 |
3 | 5 | 18 | 447 | 441 | 408 | 370 | 337 |
4 | 3 | 10 | 185 | 166 | 152 | 152 | 144 |
5 | 4 | 2 | 400 | 379 | 354 | 336 | 265 |
6 | 4 | 6 | 387 | 364 | 342 | 325 | 259 |
7 | 4 | 14 | 363 | 346 | 328 | 307 | 272 |
8 | 5 | 16 | 466 | 439 | 422 | 402 | 370 |
9 | 4 | 4 | 379 | 351 | 333 | 302 | 280 |
10 | 4 | 11 | 341 | 325 | 318 | 296 | 291 |
11 | 3 | 17 | 173 | 156 | 139 | 134 | 101 |
12 | 4 | 3 | 360 | 340 | 317 | 298 | 235 |
13 | 4 | 13 | 330 | 310 | 290 | 286 | 268 |
14 | 4 | 1 | 393 | 374 | 356 | 312 | 287 |
15 | 5 | 9 | 472 | 449 | 430 | 409 | 386 |
16 | 3 | 7 | 200 | 185 | 162 | 140 | 118 |
17 | 5 | 15 | 480 | 453 | 433 | 405 | 389 |
18 | 4 | 5 | 402 | 382 | 365 | 341 | 297 |
TOTAL | 72 | - | 6312 m | 5973 m | 5619 m | 5245 m | 4648 m |
SSS hommes | 74 | 72 | 70.1 | 68.3 | 65.3 |
SSS dames | 76.2 | 74 | 69.7 | ||
Slope hommes | 141 | 139 | 133 | 130 | 124 |
Slope dames | 0 | 0 | 138 | 133 | 126 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement