Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 5 | 13 | 494 | 494 | 454 | 421 | 421 |
2 | 4 | 7 | 363 | 363 | 340 | 307 | 294 |
3 | 4 | 3 | 349 | 349 | 333 | 319 | 283 |
4 | 4 | 17 | 301 | 301 | 279 | 245 | 228 |
5 | 3 | 11 | 159 | 159 | 155 | 137 | 128 |
6 | 5 | 1 | 484 | 484 | 450 | 421 | 395 |
7 | 3 | 9 | 158 | 158 | 128 | 128 | 107 |
8 | 4 | 5 | 363 | 363 | 337 | 305 | 286 |
9 | 4 | 18 | 342 | 342 | 320 | 305 | 281 |
10 | 4 | 15 | 344 | 344 | 334 | 324 | 310 |
11 | 4 | 12 | 348 | 348 | 324 | 309 | 285 |
12 | 5 | 6 | 493 | 493 | 455 | 411 | 372 |
13 | 4 | 16 | 314 | 314 | 286 | 282 | 253 |
14 | 3 | 8 | 183 | 183 | 161 | 135 | 135 |
15 | 5 | 14 | 468 | 468 | 442 | 398 | 363 |
16 | 4 | 2 | 380 | 380 | 352 | 320 | 320 |
17 | 4 | 4 | 372 | 372 | 351 | 345 | 312 |
18 | 3 | 10 | 190 | 190 | 176 | 154 | 141 |
TOTAL | 72 | - | 6105 m | 6105 m | 5677 m | 5266 m | 4914 m |
SSS hommes | 71.8 | 71.8 | 69.8 | 67.7 | 66 |
SSS dames | 75.4 | 72.9 | 71.1 | ||
Slope hommes | 128 | 128 | 124 | 119 | 116 |
Slope dames | 0 | 0 | 131 | 126 | 119 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement