Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 0 | 345 | 345 | 345 | 310 | 310 |
2 | 3 | 0 | 166 | 137 | 123 | 123 | 123 |
3 | 4 | 0 | 325 | 325 | 325 | 284 | 284 |
4 | 3 | 0 | 123 | 123 | 123 | 91 | 91 |
5 | 5 | 0 | 554 | 519 | 519 | 474 | 474 |
6 | 4 | 0 | 380 | 380 | 380 | 314 | 314 |
7 | 4 | 0 | 311 | 311 | 311 | 264 | 264 |
8 | 4 | 0 | 312 | 312 | 312 | 250 | 250 |
9 | 5 | 0 | 457 | 457 | 457 | 419 | 419 |
10 | 4 | 0 | 345 | 345 | 345 | 310 | 310 |
11 | 3 | 0 | 166 | 137 | 123 | 123 | 123 |
12 | 4 | 0 | 325 | 325 | 325 | 284 | 284 |
13 | 3 | 0 | 123 | 123 | 123 | 91 | 91 |
TOTAL | 50 | - | 3932 m | 3839 m | 3811 m | 3337 m | 3337 m |
SSS hommes | 73.8 | 73.1 | 73.0 | 69.3 | 69.3 |
SSS dames | 0 | 79.2 | 74.8 | 74.8 | |
Slope hommes | 132 | 129 | 128 | 121 | 121 |
Slope dames | 0 | 0 | 134 | 124 | 124 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement