Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 5 | 17 | 431 | 431 | 417 | 363 | 363 |
2 | 4 | 15 | 304 | 304 | 288 | 206 | 206 |
3 | 3 | 11 | 171 | 171 | 171 | 127 | 127 |
4 | 4 | 7 | 356 | 356 | 356 | 286 | 277 |
5 | 3 | 5 | 157 | 157 | 157 | 120 | 110 |
6 | 4 | 3 | 375 | 375 | 357 | 316 | 316 |
7 | 4 | 1 | 321 | 321 | 305 | 233 | 233 |
8 | 3 | 13 | 129 | 129 | 129 | 102 | 102 |
9 | 4 | 9 | 367 | 367 | 354 | 320 | 320 |
10 | 3 | 12 | 154 | 154 | 154 | 121 | 121 |
11 | 4 | 6 | 382 | 382 | 382 | 324 | 324 |
12 | 4 | 14 | 377 | 377 | 357 | 316 | 316 |
13 | 4 | 2 | 386 | 386 | 386 | 315 | 315 |
14 | 4 | 4 | 289 | 289 | 257 | 231 | 231 |
15 | 5 | 16 | 436 | 436 | 421 | 413 | 413 |
16 | 5 | 18 | 444 | 444 | 434 | 381 | 381 |
17 | 3 | 10 | 132 | 132 | 132 | 118 | 118 |
18 | 4 | 8 | 371 | 371 | 354 | 294 | 294 |
TOTAL | 70 | - | 5582 m | 5582 m | 5411 m | 4586 m | 4567 m |
SSS hommes | 9.99 | 70 | 69 | 65 | 65 |
SSS dames | 76 | 76 | 75 | 70 | 69 |
Slope hommes | 128 | 128 | 125 | 117 | 117 |
Slope dames | 137 | 137 | 135 | 125 | 124 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement