Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 5 | 10 | 452 | 452 | 437 | 397 | 397 |
2 | 3 | 17 | 113 | 113 | 106 | 99 | 91 |
3 | 5 | 12 | 488 | 488 | 469 | 455 | 438 |
4 | 4 | 7 | 255 | 255 | 248 | 214 | 214 |
5 | 4 | 1 | 383 | 383 | 371 | 359 | 325 |
6 | 4 | 3 | 365 | 365 | 365 | 348 | 342 |
7 | 4 | 9 | 300 | 300 | 287 | 277 | 270 |
8 | 3 | 14 | 157 | 157 | 144 | 126 | 113 |
9 | 4 | 5 | 330 | 330 | 322 | 264 | 264 |
10 | 4 | 4 | 305 | 305 | 295 | 283 | 274 |
11 | 5 | 2 | 442 | 442 | 433 | 391 | 389 |
12 | 3 | 15 | 131 | 131 | 124 | 117 | 112 |
13 | 4 | 16 | 437 | 437 | 410 | 373 | 326 |
14 | 4 | 8 | 283 | 283 | 245 | 225 | 183 |
15 | 3 | 13 | 123 | 123 | 123 | 112 | 100 |
16 | 4 | 6 | 321 | 321 | 307 | 269 | 262 |
17 | 3 | 11 | 165 | 165 | 150 | 141 | 131 |
18 | 4 | 18 | 264 | 264 | 257 | 217 | 217 |
TOTAL | 70 | - | 5314 m | 5314 m | 5093 m | 4667 m | 4448 m |
SSS hommes | 69.4 | 69.4 | 68.8 | 66.7 | 65.6 |
SSS dames | 75.1 | 75.1 | 73.8 | 71.2 | 70 |
Slope hommes | 126 | 126 | 118 | 114 | 112 |
Slope dames | 134 | 134 | 131 | 125 | 117 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement