Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 4 | 290 | 290 | 283 | 263 | 243 |
2 | 4 | 6 | 320 | 320 | 313 | 300 | 272 |
3 | 4 | 18 | 252 | 252 | 224 | 212 | 206 |
4 | 4 | 10 | 366 | 352 | 334 | 309 | 284 |
5 | 4 | 17 | 289 | 289 | 283 | 257 | 243 |
6 | 3 | 16 | 158 | 158 | 148 | 143 | 138 |
7 | 4 | 5 | 343 | 343 | 343 | 323 | 304 |
8 | 4 | 9 | 351 | 246 | 231 | 217 | 201 |
9 | 4 | 15 | 303 | 271 | 262 | 241 | 225 |
10 | 5 | 8 | 491 | 471 | 451 | 436 | 411 |
11 | 4 | 7 | 281 | 281 | 281 | 262 | 251 |
12 | 4 | 12 | 335 | 329 | 319 | 304 | 276 |
13 | 3 | 14 | 149 | 149 | 142 | 132 | 126 |
14 | 4 | 2 | 290 | 290 | 253 | 217 | 203 |
15 | 5 | 3 | 460 | 450 | 432 | 414 | 381 |
16 | 3 | 13 | 111 | 111 | 111 | 92 | 92 |
17 | 4 | 1 | 358 | 358 | 331 | 315 | 281 |
18 | 3 | 11 | 205 | 195 | 168 | 148 | 134 |
TOTAL | 70 | - | 5352 m | 5155 m | 4909 m | 4585 m | 4271 m |
SSS hommes | 9.99 | 68 | 67 | 65 | 64 |
SSS dames | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 |
Slope hommes | 130 | 121 | 116 | 113 | 110 |
Slope dames | 130 | 127 | 124 | 119 | 113 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement