Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 4 | 361 | 361 | 345 | 311 | 301 |
2 | 4 | 11 | 291 | 291 | 280 | 246 | 242 |
3 | 3 | 9 | 164 | 164 | 158 | 144 | 132 |
4 | 4 | 2 | 386 | 386 | 358 | 343 | 336 |
5 | 4 | 17 | 274 | 274 | 267 | 251 | 246 |
6 | 3 | 16 | 144 | 144 | 134 | 125 | 115 |
7 | 5 | 12 | 460 | 460 | 440 | 421 | 397 |
8 | 3 | 3 | 193 | 193 | 184 | 166 | 160 |
9 | 4 | 6 | 365 | 265 | 250 | 215 | 210 |
10 | 3 | 7 | 177 | 177 | 169 | 114 | 110 |
11 | 5 | 10 | 500 | 500 | 489 | 460 | 446 |
12 | 4 | 15 | 270 | 270 | 262 | 245 | 233 |
13 | 4 | 18 | 285 | 285 | 279 | 269 | 259 |
14 | 3 | 5 | 215 | 215 | 168 | 151 | 147 |
15 | 4 | 1 | 403 | 403 | 397 | 355 | 348 |
16 | 4 | 13 | 333 | 333 | 319 | 287 | 280 |
17 | 4 | 8 | 315 | 315 | 301 | 265 | 256 |
18 | 5 | 14 | 460 | 460 | 450 | 411 | 406 |
TOTAL | 70 | - | 5596 m | 5496 m | 5250 m | 4779 m | 4624 m |
SSS hommes | 9.99 | 71 | 69 | 67 | 66 |
SSS dames | 76 | 76 | 75 | 72 | 71 |
Slope hommes | 132 | 132 | 134 | 129 | 128 |
Slope dames | 141 | 141 | 138 | 132 | 129 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement