Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 5 | 15 | 449 | 449 | 435 | 381 | 377 |
2 | 4 | 3 | 390 | 390 | 365 | 318 | 291 |
3 | 3 | 17 | 142 | 142 | 130 | 114 | 107 |
4 | 4 | 5 | 389 | 389 | 369 | 329 | 322 |
5 | 5 | 10 | 470 | 470 | 447 | 398 | 379 |
6 | 3 | 14 | 142 | 142 | 136 | 126 | 110 |
7 | 3 | 13 | 155 | 155 | 144 | 126 | 106 |
8 | 4 | 8 | 329 | 329 | 320 | 304 | 283 |
9 | 4 | 2 | 405 | 405 | 390 | 332 | 318 |
10 | 3 | 16 | 163 | 163 | 149 | 128 | 124 |
11 | 4 | 1 | 379 | 379 | 361 | 324 | 320 |
12 | 4 | 11 | 342 | 342 | 315 | 272 | 258 |
13 | 4 | 4 | 375 | 375 | 370 | 340 | 334 |
14 | 4 | 6 | 380 | 380 | 333 | 290 | 280 |
15 | 3 | 18 | 162 | 162 | 152 | 144 | 135 |
16 | 5 | 12 | 449 | 449 | 443 | 396 | 372 |
17 | 4 | 7 | 349 | 349 | 322 | 294 | 288 |
18 | 4 | 9 | 345 | 345 | 340 | 315 | 296 |
TOTAL | 70 | - | 5815 m | 5815 m | 5521 m | 4931 m | 4700 m |
SSS hommes | 9.99 | 71 | 70 | 67 | 66 |
SSS dames | 0 | 0 | 75 | 72 | 70 |
Slope hommes | 132 | 132 | 129 | 124 | 121 |
Slope dames | 0 | 0 | 134 | 126 | 124 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement