Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 16 | 286 | 286 | 263 | 244 | 233 |
2 | 3 | 14 | 116 | 116 | 106 | 96 | 87 |
3 | 4 | 2 | 366 | 366 | 353 | 340 | 327 |
4 | 5 | 1 | 535 | 535 | 514 | 454 | 441 |
5 | 3 | 13 | 169 | 169 | 143 | 134 | 108 |
6 | 4 | 6 | 339 | 339 | 316 | 272 | 262 |
7 | 4 | 8 | 233 | 233 | 219 | 206 | 198 |
8 | 3 | 18 | 102 | 102 | 102 | 93 | 93 |
9 | 4 | 12 | 271 | 271 | 233 | 211 | 201 |
10 | 4 | 17 | 220 | 220 | 210 | 200 | 190 |
11 | 3 | 10 | 170 | 170 | 153 | 117 | 109 |
12 | 4 | 7 | 267 | 267 | 257 | 240 | 191 |
13 | 5 | 4 | 423 | 423 | 402 | 390 | 377 |
14 | 3 | 15 | 110 | 110 | 100 | 84 | 79 |
15 | 4 | 11 | 232 | 232 | 224 | 214 | 181 |
16 | 4 | 3 | 412 | 412 | 390 | 358 | 325 |
17 | 5 | 5 | 503 | 503 | 483 | 451 | 434 |
18 | 3 | 9 | 132 | 132 | 124 | 116 | 102 |
TOTAL | 69 | - | 4886 m | 4886 m | 4592 m | 4220 m | 3938 m |
SSS hommes | 9.99 | 69 | 67 | 65 | 64 |
SSS dames | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 |
Slope hommes | 130 | 130 | 123 | 120 | 117 |
Slope dames | 130 | 130 | 126 | 122 | 115 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement