Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 3 | 9 | 144 | 144 | 141 | 134 | 128 |
2 | 4 | 17 | 256 | 256 | 241 | 236 | 236 |
3 | 3 | 3 | 174 | 174 | 147 | 132 | 117 |
4 | 5 | 11 | 530 | 530 | 511 | 476 | 415 |
5 | 3 | 13 | 144 | 144 | 134 | 113 | 103 |
6 | 5 | 5 | 491 | 491 | 464 | 436 | 374 |
7 | 4 | 15 | 320 | 320 | 311 | 294 | 284 |
8 | 4 | 1 | 427 | 427 | 411 | 364 | 329 |
9 | 3 | 7 | 149 | 149 | 139 | 129 | 119 |
10 | 4 | 18 | 309 | 309 | 299 | 266 | 258 |
11 | 4 | 2 | 433 | 433 | 401 | 329 | 328 |
12 | 3 | 14 | 140 | 140 | 119 | 102 | 91 |
13 | 4 | 6 | 337 | 337 | 309 | 262 | 245 |
14 | 5 | 16 | 461 | 461 | 446 | 416 | 390 |
15 | 4 | 4 | 337 | 337 | 305 | 279 | 262 |
16 | 4 | 8 | 389 | 389 | 350 | 330 | 318 |
17 | 4 | 12 | 300 | 300 | 281 | 256 | 198 |
18 | 4 | 10 | 345 | 345 | 332 | 280 | 279 |
TOTAL | 70 | - | 5686 m | 5686 m | 5341 m | 4834 m | 4474 m |
SSS hommes | 9.99 | 71 | 69 | 67 | 65 |
SSS dames | 77 | 77 | 76 | 72 | 70 |
Slope hommes | 139 | 139 | 134 | 129 | 125 |
Slope dames | 139 | 139 | 135 | 128 | 123 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement