Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 11 | 326 | 326 | 307 | 280 | 260 |
2 | 5 | 3 | 518 | 518 | 502 | 477 | 447 |
3 | 4 | 14 | 348 | 348 | 327 | 304 | 279 |
4 | 3 | 13 | 194 | 194 | 176 | 155 | 134 |
5 | 4 | 10 | 376 | 376 | 352 | 314 | 301 |
6 | 4 | 9 | 374 | 374 | 351 | 330 | 305 |
7 | 3 | 16 | 153 | 153 | 134 | 120 | 106 |
8 | 5 | 1 | 498 | 498 | 477 | 454 | 418 |
9 | 4 | 7 | 408 | 408 | 387 | 355 | 302 |
10 | 4 | 12 | 337 | 337 | 316 | 296 | 281 |
11 | 3 | 15 | 188 | 188 | 171 | 142 | 123 |
12 | 4 | 5 | 374 | 374 | 335 | 317 | 290 |
13 | 3 | 17 | 139 | 139 | 124 | 110 | 103 |
14 | 4 | 4 | 366 | 366 | 348 | 326 | 306 |
15 | 5 | 8 | 556 | 556 | 525 | 510 | 445 |
16 | 4 | 18 | 298 | 298 | 284 | 253 | 230 |
17 | 5 | 6 | 476 | 476 | 456 | 437 | 429 |
18 | 4 | 2 | 401 | 401 | 376 | 347 | 325 |
TOTAL | 72 | - | 6330 m | 6330 m | 5948 m | 5527 m | 5084 m |
SSS hommes | 9.99 | 74 | 72 | 70 | 68 |
SSS dames | 0 | 0 | 78 | 76 | 73 |
Slope hommes | 142 | 142 | 131 | 127 | 123 |
Slope dames | 0 | 0 | 141 | 136 | 128 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement