Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 12 | 340 | 340 | 297 | 281 | 244 |
2 | 3 | 14 | 138 | 138 | 123 | 123 | 116 |
3 | 4 | 1 | 380 | 380 | 354 | 326 | 302 |
4 | 4 | 9 | 295 | 295 | 287 | 263 | 233 |
5 | 4 | 18 | 252 | 252 | 252 | 233 | 233 |
6 | 5 | 11 | 452 | 452 | 423 | 404 | 367 |
7 | 4 | 3 | 325 | 325 | 316 | 287 | 265 |
8 | 5 | 6 | 471 | 471 | 443 | 392 | 375 |
9 | 5 | 10 | 517 | 517 | 494 | 411 | 387 |
10 | 3 | 7 | 155 | 155 | 146 | 146 | 119 |
11 | 4 | 5 | 285 | 285 | 271 | 271 | 228 |
12 | 3 | 4 | 158 | 158 | 142 | 142 | 127 |
13 | 5 | 2 | 507 | 507 | 466 | 466 | 457 |
14 | 4 | 8 | 316 | 316 | 299 | 299 | 245 |
15 | 3 | 15 | 135 | 135 | 106 | 106 | 99 |
16 | 4 | 17 | 260 | 260 | 241 | 241 | 230 |
17 | 3 | 16 | 155 | 155 | 138 | 132 | 111 |
18 | 4 | 13 | 304 | 304 | 304 | 258 | 258 |
TOTAL | 71 | - | 5445 m | 5445 m | 5102 m | 4781 m | 4396 m |
SSS hommes | 9.99 | 70 | 38 | 66 | 64 |
SSS dames | 75 | 75 | 73 | 71 | 69 |
Slope hommes | 137 | 137 | 127 | 124 | 120 |
Slope dames | 138 | 138 | 133 | 129 | 129 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement