Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 5 | 11 | 530 | 530 | 502 | 474 | 437 |
2 | 4 | 17 | 345 | 345 | 316 | 256 | 256 |
3 | 4 | 5 | 338 | 338 | 306 | 277 | 252 |
4 | 3 | 15 | 139 | 139 | 133 | 116 | 116 |
5 | 5 | 13 | 487 | 487 | 461 | 433 | 412 |
6 | 4 | 7 | 325 | 325 | 307 | 277 | 254 |
7 | 3 | 3 | 170 | 170 | 157 | 144 | 144 |
8 | 4 | 1 | 353 | 353 | 316 | 290 | 237 |
9 | 4 | 9 | 393 | 393 | 370 | 336 | 310 |
10 | 4 | 8 | 390 | 390 | 361 | 321 | 321 |
11 | 5 | 4 | 482 | 482 | 440 | 410 | 410 |
12 | 4 | 14 | 324 | 324 | 301 | 289 | 289 |
13 | 3 | 18 | 164 | 164 | 144 | 126 | 108 |
14 | 4 | 2 | 368 | 368 | 355 | 326 | 299 |
15 | 3 | 6 | 193 | 193 | 174 | 148 | 129 |
16 | 4 | 16 | 339 | 339 | 325 | 302 | 302 |
17 | 5 | 10 | 477 | 477 | 456 | 424 | 417 |
18 | 4 | 12 | 368 | 368 | 350 | 331 | 304 |
TOTAL | 72 | - | 6185 m | 6185 m | 5774 m | 5280 m | 4997 m |
SSS hommes | 9.99 | 73 | 71 | 69 | 67 |
SSS dames | 0 | 0 | 77 | 74 | 72 |
Slope hommes | 139 | 139 | 137 | 132 | 129 |
Slope dames | 0 | 0 | 140 | 134 | 134 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement