Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 17 | 302 | 302 | 294 | 251 | 251 |
2 | 3 | 12 | 154 | 154 | 123 | 123 | 115 |
3 | 4 | 3 | 359 | 359 | 310 | 260 | 260 |
4 | 4 | 15 | 352 | 352 | 304 | 241 | 209 |
5 | 5 | 8 | 489 | 489 | 442 | 407 | 383 |
6 | 3 | 6 | 154 | 154 | 137 | 116 | 116 |
7 | 4 | 7 | 349 | 349 | 297 | 289 | 245 |
8 | 4 | 4 | 371 | 371 | 329 | 311 | 275 |
9 | 5 | 16 | 489 | 489 | 442 | 411 | 380 |
10 | 4 | 18 | 322 | 322 | 273 | 268 | 226 |
11 | 4 | 11 | 327 | 327 | 287 | 280 | 280 |
12 | 3 | 10 | 173 | 173 | 159 | 138 | 133 |
13 | 4 | 2 | 380 | 380 | 334 | 325 | 282 |
14 | 5 | 14 | 487 | 487 | 455 | 446 | 390 |
15 | 4 | 1 | 405 | 405 | 358 | 337 | 310 |
16 | 4 | 13 | 285 | 285 | 241 | 234 | 193 |
17 | 3 | 9 | 183 | 183 | 172 | 165 | 139 |
18 | 5 | 5 | 517 | 517 | 472 | 446 | 406 |
TOTAL | 72 | - | 6098 m | 6098 m | 5429 m | 5048 m | 4593 m |
SSS hommes | 9.99 | 73 | 70 | 68 | 66 |
SSS dames | 0 | 0 | 76 | 74 | 70 |
Slope hommes | 144 | 144 | 131 | 127 | 123 |
Slope dames | 0 | 0 | 135 | 131 | 128 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement