Trou | Par | Hcp | Distances | ||||
1 | 4 | 15 | 371 | 363 | 334 | 299 | 280 |
2 | 3 | 7 | 177 | 145 | 116 | 112 | 105 |
3 | 4 | 5 | 385 | 354 | 325 | 302 | 302 |
4 | 4 | 17 | 405 | 384 | 371 | 322 | 312 |
5 | 5 | 1 | 536 | 514 | 490 | 442 | 442 |
6 | 3 | 13 | 212 | 189 | 157 | 144 | 140 |
7 | 4 | 3 | 407 | 385 | 356 | 346 | 288 |
8 | 4 | 9 | 348 | 285 | 285 | 247 | 247 |
9 | 5 | 11 | 520 | 492 | 475 | 428 | 407 |
10 | 4 | 12 | 393 | 361 | 346 | 301 | 301 |
11 | 5 | 16 | 496 | 481 | 450 | 411 | 401 |
12 | 3 | 18 | 150 | 128 | 121 | 118 | 102 |
13 | 4 | 4 | 343 | 301 | 269 | 243 | 238 |
14 | 5 | 5 | 505 | 503 | 500 | 425 | 422 |
15 | 4 | 14 | 312 | 285 | 285 | 266 | 255 |
16 | 4 | 10 | 396 | 360 | 321 | 288 | 288 |
17 | 3 | 8 | 195 | 170 | 147 | 126 | 120 |
18 | 4 | 2 | 420 | 381 | 354 | 331 | 322 |
TOTAL | 72 | - | 6571 m | 6081 m | 5702 m | 5151 m | 4972 m |
SSS hommes | 76.0 | 73.4 | 71.3 | 68.6 | 67.7 |
SSS dames | 0 | 0 | 77.2 | 73.9 | 73.0 |
Slope hommes | 132 | 135 | 129 | 124 | 122 |
Slope dames | 0 | 0 | 133 | 126 | 124 |
Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement