Fiche parcours - Golf Club D'Uzes Retour Club house

Golf Club D'Uzes
Golf Club D'Uzes
Mas de la Place, 30700 UZES
Occitanie


9 trous
Trou Par Hcp Distances
1 4 0 369 369 351 351 323
2 4 0 356 356 318 318 280
3 3 0 179 179 164 164 118
4 4 0 258 258 238 238 218
5 4 0 297 297 269 269 260
6 4 0 327 327 317 317 281
7 5 0 451 451 432 432 390
8 5 0 525 525 505 505 437
9 3 0 191 191 172 172 155
TOTAL 36 - 2953 m 2953 m 2766 m 2766 m 2462 m
SSS hommes 0.00 0 0 0 0
SSS dames - - 0 0 0
Slope hommes 0 0 0 0 0
Slope dames - - 0 0 0
Imprimer une carte de score

Imprimez une carte de score personnalisée pour entrer vos statistiques rapidement